Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Hồng Thắm - 0985841437
Liên kết website
- Thang nâng người ziczac 6-16m
- Thang nâng người đơn-đôi, thang nâng dạng trược
- Thiết bị nâng hạ
- Xe nâng đã qua sử dụng Nhật Bản
- Thùng rác công cộng 120-240-400l-660 lít
- Thiết bị nâng hạ công nghiệp
- Xe nâng hàng
- Thang nâng người ziczac
- Vỏ đặc xe nâng, xe xúc
- Xe nâng người-Xe nâng sài gòn 0985841437
- XE NÂNG NHẬP KHẨU, GIÁ BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG
- Xe nâng tay - Xe nâng bán tự động- 0985841437
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE ĐIỆN NGỒI LÁI EOSLIFT
CPD
Eoslift - Mỹ
BẢO HÀNH + 24 tháng với khung xe + 09 tháng với hệ thống mạch điện, ắc quy + 06 tháng với bánh xe
vui lòng gọi
Xe nâng điện ngồi lái CPD Series được Cty TNHH Công nghiệp Sài Gòn nhập khẩu trực tiếp bởi nhà sản xuất Eoslift - Mỹ . Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, nguyên liệu đầu vào cao cấp. Bảo đảm tính bền vững cao, giá cả phù hợp so với các loại xe nâng điện khác mà công năng CPD Series có thể đáp ứng tương tự. Sản phẩm đạt chất lượng ISO3691-5:200
Thông số kỹ thuật căn bản
Model | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD15J | CPD20J | CPD25J | CPD30J | |
Power type | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | |
Rated capacity | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Freelift height | mm | 160 | 140 | 140 | 162 | 140 | 140 | 140 |
Fork size | mm | 920*100*40 | 1070*120*40 | 1070*120*40 | 920*100*40 | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 |
Fork outside spread(Min./Max) | mm | 200/968 | 240/1040 | 240/1040 | 200/968 | 240/1040 | 240/1040 | 250/1100 |
Mast tilt angle (forward/backward) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
length to face of fork | mm | 2056 | 2349 | 2381 | 2056 | 2349 | 2381 | 2481 |
Overall width | mm | 1090 | 1152 | 1152 | 1090 | 1265 | 1265 | 1265 |
Mast lowered height | mm | 1995 | 2060 | 2060 | 1995 | 2040 | 2040 | 2040 |
Mast ectended height | mm | 4042 | 4040 | 4040 | 4042 | 4240 | 4240 | 4273 |
Overhead guard height | mm | 2162 | 2159 | 2159 | 2162 | 2125 | 2125 | 2125 |
turning radius | mm | 1820 | 2050 | 2100 | 1820 | 2050 | 2100 | 2230 |
Front overhang | mm | 429 | 479 | 484 | 429 | 459 | 464 | 454 |
Min.right angle stacking aisie width | mm | 3370 | 3715 | 3755 | 3370 | 3715 | 3755 | 3915 |
Travel speed | km/h | 11/13 | 11/12.5 | 10.5/12.5 | 13/15 | 12/14 | 12/14 | 12/14.5 |
Lifting speed | mm/sec | 285/390 | 260/400 | 250/390 | 300/400 | 310/420 | 300/420 | 280/420 |
Max.grade ability | % | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Service weight | kg | 3120 | 4160 | 4360 | 3120 | 4160 | 4360 | 4850 |
Max.pull force (full load) | KN | 6.5 | 8 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 10 |
Tyre Front | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 6.50-10-10PR | 23*9-10-16PR | 23*9-10-16PR | 23*9-10-16PR | |
Tyre Rear | 5.00-8-8PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 5.00-8-8PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | |
Tread Front | mm | 890 | 960 | 960 | 890 | 1040 | 1040 | 1040 |
Tread Rear | mm | 920 | 950 | 950 | 920 | 950 | 950 | 980 |
Wheelbase | mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 | 1630 |
Ground clearance Full load/no load(Mast) | mm | 95/110 | 100/120 | 100/120 | 95/110 | 85/105 | 85/105 | 85/105 |
Ground clearance Full load/no load(Frame) | mm | 95/105 | 100/120 | 100/120 | 95/105 | 120/140 | 120/140 | 120/140 |
Battery voltage | v | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 |
Battery capacity | Ah | *400/440/480 | *630/700 | *630/700 | *400/440/480 | *630/700 | *630/700 | *500/600 |
Drive motor | kw/rpm | 5.3/1700 | 7.0/1400 | 7.0/1400 | 8/1600 | 8/1300 | 8/1300 | 13/1500 |
Hydraulic motor | kw/rpm | 8.2/1600 | 8.6/1600 | 8.6/1600 | 10/2450 | 15/2200 | 15/2200 | 22/2100 |
Controller | GE separate excitation controller | Italian SME AC controller |
Thời gian bảo hành
+ 24 tháng với khung xe
+ 09 tháng với hệ thống mạch điện, ắc quy
+ 06 tháng với bánh xe
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
1/ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SÀI GÒN
- Địa chỉ : 154/1 Quốc Lộ 1 A, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, Tp. HCM
- Số điện thoại : 0985.841.437 - 028.3849.6066 – Fax: 028.3849.6080
- Web : http://thegioixenang.com/ Gmail : thamcnsg@gmail.com
- Kho hàng tại Sài Gòn : Số 127 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
2/ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TẠI MIỀN TÂY
- Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Tổ 6, Ấp Phú Thành, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại : 0985.841.4347 - 028.3849.6066 – Fax: 028.3849.6080
- Web : http://thegioixenang.com/ Gmail : thamcnsg@gmail.com
Bình luận
Sản phẩm cùng loại