Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Hồng Thắm - 0985841437
Liên kết website
- Thang nâng người ziczac 6-16m
- Thang nâng người đơn-đôi, thang nâng dạng trược
- Thiết bị nâng hạ
- Xe nâng đã qua sử dụng Nhật Bản
- Thùng rác công cộng 120-240-400l-660 lít
- Thiết bị nâng hạ công nghiệp
- Xe nâng hàng
- Thang nâng người ziczac
- Vỏ đặc xe nâng, xe xúc
- Xe nâng người-Xe nâng sài gòn 0985841437
- XE NÂNG NHẬP KHẨU, GIÁ BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG
- Xe nâng tay - Xe nâng bán tự động- 0985841437
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
XE NÂNG DẦU EOSLIFT
CPCD
Eoslift
24 tháng
vui lòng gọi
Eoslift là thương hiệu nổi tiếng của Đức trong lĩnh vực sản xuất thiết bị nâng hạ công nghiệp và XE NÂNG DẦU của Eoslift là 01 trong những sản phẩm được dùng phổ biến nhất hiện nay trên toàn thế giới. Chúng tôi chuyên phân phối xe nâng dầu/ xe nâng động cơ của hãng này, và hiện nay chúng tôi đã trở thành nhà đại diện độc quyền cho Eoslift tại Việt Nam. Chúng tôi cam đoan đảm bảo chất lượng và giá thành cho các sản phẩm Eoslift này trên thị trường Việt Nam.
Model và thông số kỹ thuật:
Model | CPCD15 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
Power type | Diesel/Gasoline/LPG | Diesel/Gasoline/LPG | Diesel/Gasoline/LPG | Diesel/Gasoline/LPG | Diesel/Gasoline/LPG | |
Rated capacity | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Freelift height | mm | 162 | 140 | 140 | 145 | 145 |
Fork size | mm | 920*100*40 | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 |
Mast tilt angle | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Front overhang | mm | 429 | 484 | 489 | 494 | 500 |
length to fork face | mm | 2235 | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 |
Overall width | mm | 1080 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
Mast lowered height | mm |
|
2050 | 2050 | 2080 | 2230 |
Mast ectended height | mm | 4042 | 4040 | 4040 | 4272 | 4272 |
Overhead guard height | mm | 2075 | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 |
turning radius | mm | 1960 | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 |
Travel speed Full/no load(Hydraulic) | km/h | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 |
Travel speed Full/no load(Mechanical Shift I) | km/h | 5.5/6 | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.8/9 | 8.8/9 |
Travel speed Full/no load(Mechanical Shift II) | km/h | 13.5/14 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/20 | 18.5/20 |
Lifting speed Full/no load | mm/sec | 450/510 | 470 | 470 | 430 | 400 |
Max.grade ability | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Service weight | kg | 2740 | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 |
Tyre Front | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-12-12PR | 28*9-15-14PR | |
Tyre Rear | 5.00-8-10PR | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
Tread Front | mm | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
Tread Rear | mm | 920 | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
Wheelbase | mm | 1400 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 |
Ground clearance Full load/no load(Mast) | mm | 85/110 | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 |
Ground clearance Full load/no load(Frame) | mm | 105/115 | 115/120 | 115/120 | 135/140 |
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
1/ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SÀI GÒN
- Địa chỉ : 154/1 Quốc Lộ 1 A, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12, Tp. HCM
- Số điện thoại : 0985.841.437 - 028.3849.6066 – Fax: 028.3849.6080
- Web : http://thegioixenang.com/ Gmail : thamcnsg@gmail.com
- Kho hàng tại Sài Gòn : Số 127 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
2/ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TẠI MIỀN TÂY
- Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Tổ 6, Ấp Phú Thành, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
- Số điện thoại : 0985.841.4347 - 028.3849.6066 – Fax: 028.3849.6080
- Web : http://thegioixenang.com/ Gmail : thamcnsg@gmail.com
Bình luận